Fiechter, P. Fair value option: eine empirische Untersuchung zur Auswirkung der fair value option gemäss IAS 39 auf die Gewinnvolatilität von Banken. 2009, University of Zurich, Faculty of Economics.
Full text not available from this repository.
| Item Type: | Dissertation |
|---|---|
| Referees: | Meyer C, Pfaff D |
| Communities & Collections: | 03 Faculty of Economics > Department of Business Administration |
| DDC: | 330 Economics |
| Language: | German |
| Date: | 2009 |
| Deposited On: | 12 Jan 2010 13:17 |
| Last Modified: | 04 Apr 2012 15:06 |
| Publisher: | Schulthess |
| Series Name: | Beiträge des Instituts für Rechnungswesen und Controlling |
| Number of Pages: | 113 |
| ISBN: | 978-3-7255-5865-0 |
| Official URL: | http://www.schulthess.com/de/suche/detail.cfm?AR_ID=47028 |
| Related URLs: | https://biblio.unizh.ch/F/?local_base=UZH01&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=001800380 |
Users (please log in): suggest update or correction for this item
Repository Staff Only: item control page