Permanent URL to this publication: http://dx.doi.org/10.5167/uzh-48479
Tarnutzer, S; Bopp, M (2011). Demografische Alterung und Krebshäufigkeit: Entwicklung der Zahl der jährlichen Krebsfälle nach Geschlecht und Lokalisation bis 2030 in der Schweiz und anderen entwickelten Ländern. Zürich.
| Accepted Version 2172Kb |
| Item Type: | Monograph |
|---|---|
| Communities & Collections: | 04 Faculty of Medicine > Institute of Social and Preventive Medicine |
| DDC: | 610 Medicine & health |
| Language: | German |
| Date: | 2011 |
| Deposited On: | 28 Jun 2011 10:26 |
| Last Modified: | 11 Jan 2013 08:32 |
| Publisher: | Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich |
| Series Name: | Forschung und Dokumentation |
| Volume: | 33 |
| Number of Pages: | 32 |
Users (please log in): suggest update or correction for this item
Repository Staff Only: item control page