Permanent URL to this publication: http://dx.doi.org/10.5167/uzh-58463
Brunner, J; Liesegang, A; Weiss, S; Wichert, B (2011). Auswirkung der Fütterung von Springpferden auf Blutparameter des Energiestoffwechsels - Vergleich von Theorie und Praxis. In: Kreuzer, M; Lanzini, T; Wanner, M; Bruckmaier, R; Guidon, D. Zukunftsträchtige Futtermittel und Zusatzstoffe. Zürich, 125-128. ISBN 978-3-906466-33-7.
| PDF 12Kb |
| Item Type: | Book Section, refereed, original work |
|---|---|
| Communities & Collections: | 05 Vetsuisse Faculty > Institute of Animal Nutrition |
| DDC: | 570 Life sciences; biology 630 Agriculture |
| Date: | 05 May 2011 |
| Deposited On: | 06 Mar 2012 17:49 |
| Last Modified: | 17 Oct 2012 20:29 |
| Publisher: | ETH Zürich Institut für Pflanzen-, Tier- und Agrarökosystem-Wissenschaften |
| Series Name: | ETH-Schriftenreihe zur Tierernährung |
| Number: | 34 |
| ISBN: | 978-3-906466-33-7 |
| Additional Information: | Also published in: SAT - Schweizer Archiv für Tierheilkunde. |
| Related URLs: | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&CON_LNG=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=006444163 |
Users (please log in): suggest update or correction for this item
Repository Staff Only: item control page