Publication: RNA oligomers at atomic resolution containing 1‐methylpseudouridine, an essential building block of mRNA vaccines
RNA oligomers at atomic resolution containing 1‐methylpseudouridine, an essential building block of mRNA vaccines
Date
Date
Date
2024
Journal Article
Published version
| cris.lastimport.scopus | 2025-06-26T03:30:27Z | |
| cris.lastimport.wos | 2025-07-30T01:30:25Z | |
| cris.virtual.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3402-2016 | |
| cris.virtualsource.orcid | 0aba17af-b4fc-4715-a5a7-6236ee495ce1 | |
| dc.contributor.institution | University of Zurich | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T09:30:22Z | |
| dc.date.available | 2024-04-26T09:30:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-02 | |
| dc.description.abstract | All widely used mRNA vaccines against COVID‐19 contain in their sequence 1‐methylpseudouridine (m1Ψ) instead of uridine. In this publication, we report two high resolution crystal structures (at up to 1.01 and 1.32 Å, respectively) of one such double‐stranded 12‐mer RNA sequence crystallized in two crystal forms. The structures are compared with similar structures which do not contain this modification. Additionally, the X‐ray structure of 1‐methyl‐pseudouridine itself was determined. | |
| dc.identifier.doi | 10.1002/cmdc.202300600 | |
| dc.identifier.issn | 1860-7179 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85186237771 | |
| dc.identifier.uri | https://www.zora.uzh.ch/handle/20.500.14742/218989 | |
| dc.identifier.wos | 001176300200001 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Organic Chemistry | |
| dc.subject | General Pharmacology | |
| dc.subject | Toxicology and Pharmaceutics | |
| dc.subject | Molecular Medicine | |
| dc.subject | Drug Discovery | |
| dc.subject | Biochemistry | |
| dc.subject | Pharmacology | |
| dc.subject.ddc | 540 Chemistry | |
| dc.title | RNA oligomers at atomic resolution containing 1‐methylpseudouridine, an essential building block of mRNA vaccines | |
| dc.type | article | |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | ChemMedChem | |
| dcterms.bibliographicCitation.number | 7 | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublishername | Wiley-Blackwell Publishing, Inc. | |
| dcterms.bibliographicCitation.pagestart | e202300600 | |
| dcterms.bibliographicCitation.pmid | 38235959 | |
| dcterms.bibliographicCitation.volume | 19 | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| uzh.contributor.affiliation | University of Zurich | |
| uzh.contributor.affiliation | University of Zurich | |
| uzh.contributor.affiliation | Paul Scherrer Institut | |
| uzh.contributor.affiliation | Biosynth Limited | |
| uzh.contributor.affiliation | Biosynth Limited | |
| uzh.contributor.affiliation | Universität Hamburg | |
| uzh.contributor.affiliation | University of Zurich | |
| uzh.contributor.author | Nievergelt, Philipp | |
| uzh.contributor.author | Berliat, Florian | |
| uzh.contributor.author | McAuley, Katherine E | |
| uzh.contributor.author | Dorgan, Colin R | |
| uzh.contributor.author | van Well, Renate Maria | |
| uzh.contributor.author | Thorn, Andrea | |
| uzh.contributor.author | Spingler, Bernhard | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | Yes | |
| uzh.document.availability | published_version | |
| uzh.eprint.datestamp | 2024-04-26 09:30:22 | |
| uzh.eprint.lastmod | 2025-07-30 01:35:05 | |
| uzh.eprint.statusChange | 2024-04-26 09:30:22 | |
| uzh.funder.name | Universität Zürich | |
| uzh.funder.name | Schweizerischer Nationalfonds | |
| uzh.funder.name | German Federal Ministry of Education and Research | |
| uzh.funder.name | German Federal Ministry of Education and Research | |
| uzh.funder.name | Deutsche Forschungsgemeinschaft | |
| uzh.funder.projectNumber | 206021_164018 | |
| uzh.funder.projectNumber | 05K19WWA | |
| uzh.funder.projectNumber | 05K22GU5 | |
| uzh.funder.projectNumber | TH2135/2-1 | |
| uzh.harvester.eth | Yes | |
| uzh.harvester.nb | No | |
| uzh.identifier.doi | 10.5167/uzh-259214 | |
| uzh.jdb.eprintsId | 11452 | |
| uzh.oastatus.unpaywall | hybrid | |
| uzh.oastatus.zora | Hybrid | |
| uzh.publication.citation | Nievergelt, Philipp; Berliat, Florian; McAuley, Katherine E; Dorgan, Colin R; van Well, Renate Maria; Thorn, Andrea; Spingler, Bernhard (2024). RNA oligomers at atomic resolution containing 1‐methylpseudouridine, an essential building block of mRNA vaccines. ChemMedChem, 19(7):e202300600. | |
| uzh.publication.originalwork | original | |
| uzh.publication.publishedStatus | final | |
| uzh.scopus.impact | 0 | |
| uzh.scopus.subjects | Biochemistry | |
| uzh.scopus.subjects | Molecular Medicine | |
| uzh.scopus.subjects | Pharmacology | |
| uzh.scopus.subjects | Drug Discovery | |
| uzh.scopus.subjects | General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | |
| uzh.scopus.subjects | Organic Chemistry | |
| uzh.workflow.chairSubject | crystal | |
| uzh.workflow.doaj | uzh.workflow.doaj.false | |
| uzh.workflow.eprintid | 259214 | |
| uzh.workflow.fulltextStatus | public | |
| uzh.workflow.revisions | 36 | |
| uzh.workflow.rightsCheck | keininfo | |
| uzh.workflow.source | Crossref:10.1002/cmdc.202300600 | |
| uzh.workflow.status | archive | |
| uzh.wos.impact | 0 | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |