Publication: Raccontare la complessità. Correlati fonetici della complessità narrativa in un corpus di narrazioni orali in tedesco standard svizzero
Raccontare la complessità. Correlati fonetici della complessità narrativa in un corpus di narrazioni orali in tedesco standard svizzero
Date
Date
Date
| cris.lastimport.scopus | 2025-06-24T03:52:21Z | |
| cris.virtual.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5937-5427 | |
| cris.virtualsource.orcid | c2ab75e1-bfd1-4e4c-90a3-b5449bec2c6f | |
| dc.contributor.institution | University of Zurich | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T09:34:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-13T09:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-31 | |
| dc.description.abstract | We carried out an exploratory study of narrative complexity, focussing on coarse phonetic measures such as the duration and number of interpausal units. Our corpus features picturebased narratives produced by twenty German speakers from Switzerland. The task was designed to elicit simple and complex narratives, depending on the order of appearance of the events and the number of characters in the pictures. Our results show that complex stories have longer overall duration and higher number of interpausal units. A closer look reveals that most of the additional interpausal units in complex stories are short in duration and contain few syllables. Despite inter-speaker variation, this trend is also confirmed at the individual level. In our interpretation, even coarse quantitative phonetic metrics suggest that narrative complexity results not only into more material (i.e. duration), but also into less cohesion (i.e. fragmentation). | |
| dc.identifier.doi | 10.17469/O2109AISV000002 | |
| dc.identifier.isbn | 2612-226X | |
| dc.identifier.issn | 2612-226X | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85188287407 | |
| dc.identifier.uri | https://www.zora.uzh.ch/handle/20.500.14742/216619 | |
| dc.language.iso | ita | |
| dc.subject.ddc | 410 Linguistics | |
| dc.subject.ddc | 000 Computer science, knowledge & systems | |
| dc.title | Raccontare la complessità. Correlati fonetici della complessità narrativa in un corpus di narrazioni orali in tedesco standard svizzero | |
| dc.title.translated | Narrating complexity. Phonetic correlates of narrative complexity in a corpus of Swiss Standard German storytelling | |
| dc.type | conference_item | |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation.journaltitle | Studi AISV | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublishername | Officinaventuno | |
| dcterms.bibliographicCitation.pageend | 50 | |
| dcterms.bibliographicCitation.pagestart | 35 | |
| dcterms.bibliographicCitation.url | https://www.studi.aisv.it/index.php/home | |
| dcterms.bibliographicCitation.volume | 9 | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| oairecerif.event.endDate | 2022-05-06 | |
| oairecerif.event.place | Napoli | |
| oairecerif.event.startDate | 2022-05-04 | |
| uzh.contributor.author | Cangemi, Francesco | |
| uzh.contributor.author | Dipino, Dalila | |
| uzh.contributor.author | Garassino, Davide | |
| uzh.contributor.author | Schmid, Stephan | |
| uzh.contributor.correspondence | Yes | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.contributor.correspondence | No | |
| uzh.document.availability | published_version | |
| uzh.eprint.datestamp | 2024-02-13 09:34:56 | |
| uzh.eprint.lastmod | 2024-06-30 03:30:39 | |
| uzh.eprint.statusChange | 2024-02-13 09:34:56 | |
| uzh.event.presentationType | paper | |
| uzh.event.title | XVII congresso AISV | |
| uzh.event.type | conference | |
| uzh.harvester.eth | Yes | |
| uzh.harvester.nb | No | |
| uzh.identifier.doi | 10.5167/uzh-256109 | |
| uzh.jdb.eprintsId | 46432 | |
| uzh.oastatus.zora | Green | |
| uzh.publication.citation | Cangemi, Francesco; Dipino, Dalila; Garassino, Davide; Schmid, Stephan (2022). Raccontare la complessità. Correlati fonetici della complessità narrativa in un corpus di narrazioni orali in tedesco standard svizzero. In: XVII congresso AISV, Napoli, 4 May 2022 - 6 May 2022. Officinaventuno, 35-50. | |
| uzh.publication.freeAccessAt | doi | |
| uzh.publication.originalwork | original | |
| uzh.publication.publishedStatus | final | |
| uzh.publication.seriesTitle | Studi AISV | |
| uzh.scopus.impact | 0 | |
| uzh.workflow.eprintid | 256109 | |
| uzh.workflow.fulltextStatus | public | |
| uzh.workflow.revisions | 22 | |
| uzh.workflow.rightsCheck | offen | |
| uzh.workflow.status | archive | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |