Weber, Patrick (2008). Nachrichtengeographie: Beschreibungsmodell und Erklärungsansatz auf dem Prüfstand. Untersuchung am Beispiel der Osteuropaberichterstattung deutscher Tageszeitungen. M&K - Medien und Kommunikationswissenschaft, 56(3-4):392-413.
Statistics
Citations
Downloads
Additional indexing
Item Type: | Journal Article, not_refereed, original work |
---|---|
Communities & Collections: | 06 Faculty of Arts > Department of Communication and Media Research |
Dewey Decimal Classification: | 700 Arts |
Language: | German |
Date: | 2008 |
Deposited On: | 05 Mar 2009 13:03 |
Last Modified: | 29 Jul 2020 18:02 |
Publisher: | Nomos |
ISSN: | 1615-634X |
OA Status: | Green |
Users (please log in): Suggest update or correction for this item
For submitters/editors: Edit metadata